![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Xốp + Thùng cứng hoặc Vỏ gỗ + Màng chống thấm |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
khả năng cung cấp: | 10000pcs/tháng |
Động cơ không chải vuông 42mm 6 khe
Thông số kỹ thuật
Điểm | tham số chỉ số |
Phương pháp cuộn | Y |
góc phân bố sảnh | 120° |
Mức độ cách nhiệt | B |
Kháng cách nhiệt | 100MΩ Min.500VDC |
Sức mạnh dielectric | 600VAC, 1 phút. |
Trọng lượng quang cực cao nhất | 28N |
Trọng lượng trục tối đa | 10N |
Đường dây | ||
Định nghĩa chức năng | Màu sắc | Đường đo dây |
+5V | Màu đỏ |
AWG26 UL1430 |
Hu | Màu trắng | |
Hv | Màu xanh | |
Hw | Xanh | |
GND | Màu đen | |
U | Màu trắng |
AWG22 UL1430 |
V | Màu xanh | |
W | Xanh |
Mô hình động cơ | HC42BLFS40 | HC42BLFS60 | HC42BLFS80 | HC42BLFS100 |
Số cột | 8 | |||
Số giai đoạn | 3 | |||
Điện áp định số (VDC) | 24 | |||
Tốc độ định số (rpm) | 4000 | |||
Mô-men xoắn số (N.m) | 0.063 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
Lượng điện (A) | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
Năng lượng định lượng (W) | 21 | 41 | 63 | 81 |
Động lực tối đa (N.m) | 0.195 | 0.39 | 0.6 | 0.78 |
Dòng điện đỉnh (A) | 6 | 10.5 | 16.5 | 22.5 |
Hằng số EMF ngược (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hằng số mô-men xoắn (N.m/A) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
Khoảnh khắc quán tính (g.cm2) | 24 | 48 | 72 | 96 |
Chiều dài cơ thể L (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 |
Trọng lượng (kg) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
Khung bản:
![]() |
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Xốp + Thùng cứng hoặc Vỏ gỗ + Màng chống thấm |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
khả năng cung cấp: | 10000pcs/tháng |
Động cơ không chải vuông 42mm 6 khe
Thông số kỹ thuật
Điểm | tham số chỉ số |
Phương pháp cuộn | Y |
góc phân bố sảnh | 120° |
Mức độ cách nhiệt | B |
Kháng cách nhiệt | 100MΩ Min.500VDC |
Sức mạnh dielectric | 600VAC, 1 phút. |
Trọng lượng quang cực cao nhất | 28N |
Trọng lượng trục tối đa | 10N |
Đường dây | ||
Định nghĩa chức năng | Màu sắc | Đường đo dây |
+5V | Màu đỏ |
AWG26 UL1430 |
Hu | Màu trắng | |
Hv | Màu xanh | |
Hw | Xanh | |
GND | Màu đen | |
U | Màu trắng |
AWG22 UL1430 |
V | Màu xanh | |
W | Xanh |
Mô hình động cơ | HC42BLFS40 | HC42BLFS60 | HC42BLFS80 | HC42BLFS100 |
Số cột | 8 | |||
Số giai đoạn | 3 | |||
Điện áp định số (VDC) | 24 | |||
Tốc độ định số (rpm) | 4000 | |||
Mô-men xoắn số (N.m) | 0.063 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
Lượng điện (A) | 2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
Năng lượng định lượng (W) | 21 | 41 | 63 | 81 |
Động lực tối đa (N.m) | 0.195 | 0.39 | 0.6 | 0.78 |
Dòng điện đỉnh (A) | 6 | 10.5 | 16.5 | 22.5 |
Hằng số EMF ngược (Vrms/Krpm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hằng số mô-men xoắn (N.m/A) | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |
Khoảnh khắc quán tính (g.cm2) | 24 | 48 | 72 | 96 |
Chiều dài cơ thể L (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 |
Trọng lượng (kg) | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
Khung bản: