MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Xốp + Thùng cứng hoặc Vỏ gỗ + Màng chống thấm |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
khả năng cung cấp: | 10000pcs/tháng |
Động cơ không chải vuông 110mm
Thông số kỹ thuật
Điểm | tham số chỉ số |
Phương pháp cuộn | Y |
góc phân bố sảnh | 120° |
Mức độ cách nhiệt | B |
Kháng cách nhiệt | 100MΩ Min.500VDC |
Sức mạnh dielectric | 1500VAC, 1 phút. |
Trọng lượng quang cực cao nhất | 600N |
Trọng lượng trục tối đa | 180N |
Đường dây | ||
Định nghĩa chức năng | Màu sắc | Đường đo dây |
+5V | Màu đỏ |
AWG26 UL1430 |
Hu | Màu trắng | |
Hv | Màu xanh | |
Hw | Xanh | |
GND | Màu đen | |
U | Màu trắng |
AWG22 UL1430 |
V | Màu xanh | |
W | Xanh |
Mô hình động cơ | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
Số cột | 3 | |||
Số giai đoạn | 8 | |||
Điện áp định số (VDC) | 310 | |||
Tốc độ định số (rpm) | 3000 | |||
Mô-men xoắn số (N.m) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
Lượng điện (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
Năng lượng định lượng (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
Động lực tối đa (N.m) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
Dòng điện đỉnh (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
Hằng số EMF ngược (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Hằng số mô-men xoắn (N.m/A) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Khoảnh khắc quán tính (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
Chiều dài cơ thể L (mm) | 155 | 180 | 198 | 220 |
Trọng lượng (kg) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Khung bản:
MOQ: | 1 bộ |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Xốp + Thùng cứng hoặc Vỏ gỗ + Màng chống thấm |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T, PayPal, Western Union |
khả năng cung cấp: | 10000pcs/tháng |
Động cơ không chải vuông 110mm
Thông số kỹ thuật
Điểm | tham số chỉ số |
Phương pháp cuộn | Y |
góc phân bố sảnh | 120° |
Mức độ cách nhiệt | B |
Kháng cách nhiệt | 100MΩ Min.500VDC |
Sức mạnh dielectric | 1500VAC, 1 phút. |
Trọng lượng quang cực cao nhất | 600N |
Trọng lượng trục tối đa | 180N |
Đường dây | ||
Định nghĩa chức năng | Màu sắc | Đường đo dây |
+5V | Màu đỏ |
AWG26 UL1430 |
Hu | Màu trắng | |
Hv | Màu xanh | |
Hw | Xanh | |
GND | Màu đen | |
U | Màu trắng |
AWG22 UL1430 |
V | Màu xanh | |
W | Xanh |
Mô hình động cơ | HC110BLF155 | HC110BLF180 | HC110BLF198 | HC110BLF220 |
Số cột | 3 | |||
Số giai đoạn | 8 | |||
Điện áp định số (VDC) | 310 | |||
Tốc độ định số (rpm) | 3000 | |||
Mô-men xoắn số (N.m) | 4 | 6 | 8 | 9.5 |
Lượng điện (A) | 3.5 | 5 | 7 | 9 |
Năng lượng định lượng (W) | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 |
Động lực tối đa (N.m) | 12 | 18 | 24 | 28.5 |
Dòng điện đỉnh (A) | 10.5 | 15 | 21 | 18 |
Hằng số EMF ngược (Vrms/Krpm) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
Hằng số mô-men xoắn (N.m/A) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Khoảnh khắc quán tính (g.cm2) | 120 | 180 | 240 | 300 |
Chiều dài cơ thể L (mm) | 155 | 180 | 198 | 220 |
Trọng lượng (kg) | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
Khung bản: